

| Información MeteoMedinya 885 H. 7,6 Km2 (Aeroport Dalt) | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 17:15 Data: 09 January 2026, time of next update: 17:30 | |||
| Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 10.9°C (51.6°F), Temperatura aparente 9.3°C, Apparent temp solar 9.3°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 14.5°C at: 12:27 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 6.7°C at: 08:44 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (19°) |
| Temperatura aparente | 10.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 17.2 kmh (9.3 kts) at: 16:48 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.4 kmh (11.0 kts) at: 02:29 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 8.7 kmh (4.7 kts) at: 01:25 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.6 mm (0.02 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.6 mm (0.02 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 5.4°C (Wet Bulb :8.4°C ) |
| Humedad | 69 %, Humidex 10.3°C | Barómetro corregido a msl | 1012.1 hPa |
| cambio de presión | +1.4 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.4 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.3 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Dusk | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.8 mm per day. Yesterday's reading 0.8 | |||




Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M Jan 09, 2026 - 10:30 AM EST / 2026.01.09 1530 UTC Wind: from the NNE (030 degrees) at 8 MPH (7 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: partly cloudy Temperature: 55 F (13 C) Dew Point: 42 F (6 C) Relative Humidity: 62% Pressure (altimeter): 29.80 in. Hg (1009 hPa) ob: LEGE 091530Z 03007KT 300V070 9999 FEW048 SCT066 13/06 Q1009 NOSIG cycle: 15
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.