

| Información MeteoMedinya 885 H. 7,6 Km2 (Aeroport Dalt) | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:30 Data: 24 February 2026, time of next update: 11:45 | |||
| Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 18.4°C (65.1°F) (Indice de Calor18.4°C ), Temperatura aparente 18.1°C , Apparent temp solar 18.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 18.5°C at: 11:29 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 5.7°C at: 07:50 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 2.4 kmh (1.3 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (175°) |
| Temperatura aparente | 18.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 10:41 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 11.1 kmh (6.0 kts) at: 05:23 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 3.9 kmh (2.1 kts) at: 00:57 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 14.0 mm (0.55 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 184.0 mm (7.24 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 8.6°C (Wet Bulb :13.3°C ) |
| Humedad | 53 %, Humidex 19.1°C | Barómetro corregido a msl | 1020.5 hPa |
| cambio de presión | -0.8 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -3.7 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.3 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.7 mm per day. Yesterday's reading 1.1 | |||




Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M Feb 24, 2026 - 05:00 AM EST / 2026.02.24 1000 UTC Wind: Variable at 2 MPH (2 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 59 F (15 C) Dew Point: 46 F (8 C) Relative Humidity: 62% Pressure (altimeter): 30.12 in. Hg (1020 hPa) ob: LEGE 241000Z VRB02KT CAVOK 15/08 Q1020 NOSIG cycle: 10
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.